SG・SC・セガマークⅢ買取価格表
ダブり大量大歓迎。表に掲載されてない物も買取対象です。
無制限で買取します。大量にあったほうが非常に買いやすいです。
箱・説明書・付属品のある物は全て揃っている状態で新品同様の状態の買取価格になります。
買取価格は常時変動します。
更新のタイミングにより実際の買取価格と異なる場合があります。
| シリーズ | 商品名 | A | B | C |
| SC-3000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | |
| SC-3000H | 20.000 | 10.000 | 5.000 | |
| SG-1000 | 30.000 | 15.000 | 7.500 | |
| SG-1000II | 10.000 | 5.000 | 2.500 | |
| スーパーコントロールステーション SF-7000 | 120.000 | 90.000 | 60.000 | |
| カラープロッタプリンタ SP-400 | 13.000 | 7.500 | 3.750 | |
| カセットデータレコーダ SR-1000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | |
| セガキーボード SK-1100 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | |
| セガマークIII SG-1000M3 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | |
| マスターシステム MK-2000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | |
| マークⅢ | セガマーク3用 FMサウンドユニット | 14.000 | 7.000 | 3.500 |
マスターシステム用 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| トラックボールコントローラーゼガスポーツパット | 1.000 | 500 | 250 | |
| テレコンパック セガマーク3・マスターシステム用 | 1.000 | 500 | 250 | |
| MARK3 バイクハンドル(コントローラ) | 1.500 | 750 | 375 | |
| HORIマスターシステム用ホリパッド | 1.000 | 500 | 250 | |
| マスターシステムアダプター | 1.000 | 500 | 250 | |
赤い光弾ジリオン | 2.800 | 1.400 | 700 | |
アクションファイター | 2.600 | 1.300 | 650 | |
アフターバーナー | 800 | 400 | 200 | |
アルゴスの十字剣 | 3.800 | 1.900 | 950 | |
| 2.000 | 1.000 | 500 | |
アストロ ウォ-リアー | 2.200 | 1.100 | 550 | |
アレスタ | 5.000 | 3.000 | 1.500 | |
| アレックスキッドのミラクルワールド | 2.000 | 1.000 | 500 | |
あんみつ姫 | 1.600 | 800 | 400 | |
R・TYPE | 10.000 | 6.000 | 3.000 | |
| ウッディポップ・新人類のブロックくずし | 7.000 | 4.000 | 2.000 | |
エイリアンシンドローム | 1.800 | 900 | 450 | |
SDI | 2.000 | 1.000 | 500 | |
オパオパ | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| 2.000 | 1.000 | 500 | |
孔雀王 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | |
グレートアイスホッケー 日本版 スポーツパッド付 | 80.000 | 60.000 | 40.000 | |
| グレートゴルフ | 1.000 | 400 | 200 | |
| グレートバスケットボール | 1.000 | 500 | 250 | |
| グレートバレーボール | 2.200 | 1.100 | 550 | |
| グレートフットボール | 2.000 | 1.000 | 500 | |
コミカルマシンガンジョー | 5.000 |
3.750 | 2.500 | |
ゴーストハウス | 8.000 | 5.000 | 2.500 | |
極悪同盟ダンプ松本 | 8.000 | 5.000 | 2.500 | |
| サテライト7 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| サンダーブレード | 1.300 | 650 | 325 | |
| ザ・サーキット | 2.000 | 1.000 | 500 | |
忍 SHINOBI (シノビ) | 3.400 | 1.700 | 850 | |
スーパーレーシング | 3.200 | 1.600 | 800 | |
スケバン刑事2 少女鉄仮面伝説 | 2.200 | 1.100 | 500 | |
モンスターワールド | 3.400 | 1.700 | 850 | |
| スパイVS.スパイ | 2.200 | 1.100 | 550 | |
| スペースハリアー3D | 1.200 | 600 | 300 | |
| スーパーワンダーボーイ | 1.350 | 675 | 337 | |
| 青春スキャンダル | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
| ソロモンの鍵 王女リヒタの涙 | 3.600 | 1.800 | 900 | |
| ダブルターゲット シンシアの眠り | 4.800 | 2.400 | 1.200 | |
| ダブルドラゴン | 6.000 | 3.000 | ||
| 超音戦士ボーグマン | 5.000 | 2.500 | 1.250 | |
| どきどきペンギンランド 宇宙大冒険 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| ナスカ'88 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| 熱球甲子園 | 800 | 400 | 200 | |
| ハイスク-ル!奇面組 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| BMXトライアル アレックスキッド | 7.000 | 4.000 | 2.000 | |
| ファイナル バブルボブル | 15.000 | 10.000 | 4.000 | |
| ファンタジーゾーン | 1.600 | 800 | 400 | |
| ボンバーレイド | 24.000 | 18.000 | 9.000 | |
| 魔王ゴルベリアス | 7.000 | 4.000 | 2.000 | |
| メイズウォーカー | 1.000 | 500 | 250 | |
| め組レスキュー | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| ロレッタの肖像 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| ワールドサッカー | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| SG1000 | ||||
| 占いエンゼルキューティー | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| SC用ミュージック | 9.000 | 5.000 | 2.500 | |
| エレベーターアクション マイカードロム | 2.200 | 1.100 | 550 | |
| 岡本綾子のマッチプレイゴルフ | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| オーガス | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| ガズラー | 7.000 | 3.500 | 1.750 | |
| ガールズガーデン | 5.000 | 2.500 | 1.250 | |
| ガルケーブ | 8.500 | 4.250 | 2.215 | |
| Qバート(オセロマルチビジョン) | 5.500 | 2.750 | 1.375 | |
| コナミの新入社員とおる君 | 4.800 | 2.400 | 1.200 | |
| コンゴ・ボンゴ | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| ゴルゴ13 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
| サファリハンティング | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| 三人麻雀 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| ザ・キャッスル | 7.000 | 4.000 | 2.000 | |
| ザ ブラックオニキス | 8.000 | 4.000 | 2.000 | |
| シンドバッドミステリー 大箱 | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| MYCARD シーソー | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
| ジッピーレース マイカードロム | 1.600 | 800 | 400 | |
| ジッピーレース | 1.500 | 750 | 375 | |
| スタージャッカー 小箱 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| スターフォース マイカードロム | 2.800 | 1.400 | 700 | |
| スターフォース | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| スペースアーマー オセロマルチビジョン | 20.000 | 10.000 | 5.000 | |
| スペースインベーダー | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
| スペーススラローム | 30.000 | 20.000 | 10.000 | |
| スペースマウンテン オセロマルチビジョン | 20.000 | 15.000 | 8.000 | |
| スーパータンク マイカードロム | 5.000 | 2.500 | 1.250 | |
| ズーム909 マイカードロム | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| 世界史年表 | 1.200 | 600 | 300 | |
| セガ・ギャラガ | 4.000 | 2.000 | ||
| セガ フリッパー | 1.800 | 900 | 450 | |
| 芹沢八段の詰将棋 | 500 | 250 | 125 | |
| 007 James Bond | 10.000 | 6.000 | 3.000 | |
| 倉庫番 マイカードロム | 1.400 | 700 | 350 | |
| 楽しい算数(小学4年生上) | 7.000 | 3.500 | 1.750 | |
| チャックン ポップ マイカ-ドロム | 2.200 | 1.100 | 550 | |
| チャレンジダービー | 8.000 | 4.000 | 2.000 | |
| チャンピオン剣道 マイカードロム | 5.000 | 2.500 | 1.250 | |
| チャンピオンゴルフ(CHAMPION GOLF) | 800 | 400 | 200 | |
| チャンピオンテニス 大箱 | 800 | 400 | 200 | |
| チャンピオンビリヤード マイカードロム | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| チャンピオンボクシング マイカ-ドロム | 1.000 | 500 | 200 | |
| チョップリフター | 1.300 | 650 | 325 | |
| テレビおえかき | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| どきどきペンギンランド マイカ-ドロム | 1.800 | 900 | 450 | |
| ドラゴン・ワン マイカ-ドロム | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| ドロール マイカ-ドロム | 1.200 | 600 | 300 | |
| 日本史年表 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | |
| ハッスルチューミー | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| ハングオンII | 1.000 | 500 | 250 | |
| パッカー | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| フリッキー | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| ボンジャック マイカードロム | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| ボーダーライン 大箱 | 2.200 | 1.100 | 550 | |
| ポップフレーマー | 2.200 | 1.100 | 550 | |
| モナコグランプリ 大箱 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| ヤマト(YAMATO) 大箱 | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| ロックンボルト マイカードロム | 1.600 | 800 | 400 | |
| ロードランナー 小箱初期版 | 1.600 | 700 | 350 | |
| ワンダーボーイ マイカードロム | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
| 化学元素記号マスター | 12.000 | 6.000 | 3.000 | |
| 楽しい算数小4下~小6下 各 | 12.000 | 6.000 | 3.000 | |
| 中学必修英作文(中学1年生用) | 8.000 | 4.000 | 2.000 | |
| 中学必修英作文(中学2年生用) | 9.000 | 5.000 | 2.500 | |
| 中学必修英単語(中学1年生用) | 9.000 | 5.000 | 2.500 | |
| 中学必修英単語(中学2年生用) | 3.500 | 1.750 | 1.125 | |
| 中学必修英文法(中学1年生用) | 14.000 | 8.000 | ||
| 中学必修英文法(中学2年生用) | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
海外版 | ||||
| AYRTON SENNA’S SUPER MONACO GP2 | 1.200 | 600 | 300 | |
| OutRun(アウトラン) | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| OUT RUN EUROPA(アウトランヨーロッパ) | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| Action Fighter | 1.500 | 750 | 375 | |
| Assault City | 1.000 | 500 | 250 | |
| Asterix | 3.500 | 1.750 | 875 | |
| Asterix AND THE SECRET MISSION | 3.500 | 1.750 | 875 | |
| After Burner(アフターバーナー) | 400 | 200 | 100 | |
| ALTERED BEAST(獣王記) | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| Alex Kidd in Shinobi World | 4.500 | 2.250 | 1.125 | |
| R-TYPE(アールタイプ) | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE | 500 | 250 | 125 | |
| E-SWAT(イースワット) | 800 | 400 | 200 | |
| ALIEN3 | 600 | 300 | 150 | |
| ALIEN STORM(エイリアンストーム) | 1.200 | 600 | 300 | |
| S.C.I. Special Criminal Investigation | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| F-16 Fighter(エフ16ファイター) | 400 | 200 | 100 | |
| ENDURO RACER(エンデュローレーサー) | 500 | 250 | 125 | |
| OPERATION WOLF(オペレーションウルフ) | 600 | 300 | 150 | |
| Altered Beast | 1.800 | 90 | 450 | |
| Casino Games | 500 | 250 | 125 | |
| 韓国版 忍 | 500 | 250 | 125 | |
| GAUNTLET | 7.000 | 3.500 | 1.750 | |
| GALAXY FORCE(ギャラクシーフォース) | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| CRASH DUMMIES(クラッシュダミー) | 500 | 250 | 125 | |
| GHOULS’N GHOSTS(大魔界村) | 5.000 | 2.500 | 1.250 | |
| Gain Ground | 1.000 | 500 | 250 | |
| COLUMNS(コラムス) | 400 | 200 | 100 | |
| Golvellius -Valley of Doom- | 500 | 250 | 125 | |
| GHOSTBUSTERS(ゴーストバスターズ) | 500 | 250 | 125 | |
| GOLDEN AXE(ゴールデンアックス) | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| GOLDEN AXE WARRIOR | 1.500 | 750 | 375 | |
| PSYCHO WORLD サイコワールド | 4.500 | 2.250 | 1.125 | |
| Submarine Attack | 1.500 | 750 | 375 | |
| Thunder Blade(サンダーブレード) | 400 | 200 | 100 | |
| THE CYBER SHINOBI(ザ サイバーシノビ) | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| THE SIMPSONS:BART VS. THE WORLD | 400 | 200 | 100 | |
| THE SIMPSONS:BART VS. THE SPACE MUTANTS | 100 | 50 | 25 | |
| THE Jungle Book | 500 | 250 | 125 | |
| SHADOW OF THE BEAST(シャドーオブザビースト) | 500 | 250 | 125 | |
| Shooting Gallery シューティングギャラリー | 1.000 | 500 | 250 | |
| JAMES POND2 Robocod | 500 | 250 | 125 | |
| JURASSIC PARK | 700 | 350 | 175 | |
| G・LOC:AIR BATTLE(ジーロック) | 600 | 300 | 150 | |
| Scramble Spirits | 1.500 | 750 | 375 | |
| STAR WARS(スターウォーズ) | 500 | 250 | 125 | |
| STREETS OF RAGE(ベアナックル) | 1.500 | 750 | 375 | |
| SPIDER-MAN | 1.000 | 500 | 250 | |
| SUPER OFF ROAD | 1.000 | 500 | 250 | |
| SEGA CHESS | 400 | 200 | 100 | |
| Sensible SOCCER | 200 | 100 | 50 | |
| SONIC THE HEDGEHOG SPINBALL | 1.500 | 750 | 375 | |
| TAITO CHASE H.Q. By TAITO | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| Time Soldiers(タイムソルジャーズ) | 1.500 | 750 | 375 | |
| WWF WRESTLE MANIA STEEL CAGE CHALLENGE | 300 | 150 | 75 | |
| DOUBLE HAWK | 500 | 250 | 125 | |
| CHUCK ROCK(チャックロック) | 1.000 | 500 | 250 | |
| Choplifter チョップリフター | 2.500 | 1.250 | 625 | |
| Disney’s Aladdin | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| DESERT STRIKE | 1.500 | 750 | 375 | |
| DRAGON CRYSTA(ドラゴンクリスタル) | 1.000 | 500 | 250 | |
| Battle Out Run(バトルアウトラン) | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| BUBBLE BOBBLE BY TAITO | 1.500 | 750 | 375 | |
| POWER STRIKE2(アレスタII) | 7.500 | 3.750 | 1.875 | |
| Power Strike | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
| FIRE & FORGET II(ファイアアンドフォゲット2) | 1.000 | 500 | 250 | |
| Phantasy Star(ファンタシースター) | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
| FORGOTTENWORLDS(フォゴットンワールズ) | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| MS BlackBelt(ブラックベルト北斗の拳) code4974365632540 | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| PRINCE OF PERSIA(プリンス・オブ・ペルシャ) | 2.500 | 1.250 | 625 | |
| PAPERBOY | 1.500 | 750 | 375 | |
| BOMBER RAID | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| MICHAEL JACKSONS MOONWALR(ムーンウォーカー) | 2.600 | 1.800 | 900 | |
| My Hero Sega Cartridge | 1.000 | 500 | 250 | |
| MASTER GAMES I(マスターゲームズ1) | 1.000 | 500 | 250 | |
| MERCS(戦場の狼2) | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| Ms.PAC-MAN(ミズパックマン) | 3.500 | 1.750 | 875 | |
| MONOPOLY(モノポリー) | 400 | 200 | 100 | |
| LINE OF FIRE | 500 | 250 | 125 | |
| RASTAN(ラスタン) | 1.500 | 750 | 375 | |
| THE LUCKEY DIME CAPER Donald Duck | 1.800 | 900 | 450 | |
| RAMPAGE(ランページ) | 1.200 | 600 | 300 | |
| Wander Boy3(ワンダーボーイ3) | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| Wonder Boy III:The Dragon’s Trap | 1.300 | 650 | 375 | |
| CASTLEOF ILLUSION MICKEY | 500 | 250 | 125 | |
| STREET FIGHTER II 8MEGA(マスターシステム版) | 1.500 | 750 | 375 | |
| SONIC THE HEDGEHOG | 3.000 | 1.500 | 750 | |
| THE NEWZEALAND STORY(ニュージーランドストーリー) | 1.800 | 900 | 450 |

セガマーク3用 FMサウンドユニット
3Dメガネ セガマーク3
赤い光弾ジリオン
アクションファイター
アレスタ
あんみつ姫
R・TYPE
キャプテン シルバー
孔雀王
コミカルマシンガンジョー
極悪同盟ダンプ松本