ドキドキ学園買取価格表

 



1980年代にフルタより発売されたお菓子のオマケシール・
ドキドキ学園を遊戯屋では買取強化中です。
価格表に掲載の無いノーマルシールでも買取可能です。
シール以外にもポスター・下敷き・チラシ・書籍・未開封品等関連品も全て買取致します。
 シール名 完品 極美品 美品
  おばけ組  20種コンプ 15.000 10.000 7.500 5.000
1 幸運の女神 やぎ座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・みずがめ座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・うお座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・おひつじ座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・おうし座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・ふたご座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・かに座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・しし座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・おとめ座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・てんびん座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・さそり座 4.200 3.000 1.500 500
1 幸運の女神・いて座 4.200 3.000 1.500 500
開運NO1~40各種 200 100
7 最強神・タイガーターボ 1.500 500 100 50
7 最強神・イーグルターボ 1.500 500 100 50
7 最強神・バッファローターボ 1.500 500 100 50
7 最強神・ジャガーターボ 1.500 500 100 50
7 水嶺神・ロブスターチャージャー 1.000 500 100 50
7 水嶺神・オルカチャージャー 1.000 500 100 50
7 水嶺神・ドルフィンチャージャー 1.000 500 100 50
7 水嶺神・シーホースチャージャー 1.000 500 100 50
8 最強神・最強知神 1.500 500 100 50
8 最強神・最強愛神 1.500 500 100 50
8 最強神・最強勇神 1.500 500 100 50
8 最強神・最強誠神 1.500 500 100 50
20 妖奇魔博 3.000 2.000 1.500 1.000
20 ヘルゲル魔皇帝 3.000 2.000 1.500 1.000
20 妖奇大魔帝 3.000 2.000 1.500 1.000
20 源魔大帝 3.000 2.000 1.500 1.000
20 源魔大帝卵竜 3.000 2.000 1.500 1.000
20 源魔大帝炎竜 3.000 2.000 1.500 1.000
20 源魔大帝飛竜 3.000 2.000 1.500 1.000
20 源魔大帝海竜 3.000 2.000 1.500 1.000
20 次元創造神・衣舞 1.000 800 400 200
20 次元創造神・阿陀夢 1.000 800 400 200
20 魔邪八異徒・始祖魔邪八異徒Ⅰ世 1.000 800 400 200
20 魔邪八異徒・始祖魔邪八異徒Ⅱ世 1.000 800 400 200
20 次元最強原始神 1.000 800 400 200
20 次元最強原始神 1.000 800 400 200
20 マーガレットμ 800 600 300 100
20 ロージμ 800 600 300 100
20 リリーμ 800 600 300 100
20 妖女ブリッコPΔ 800 600 300 100
20 妖女ヒステリPΔ 800 600 300 100
20 妖女ネクラPΔ 800 600 300 100
21 天聖太陽神・TY21S001 1,500 1,200 700 500
21 天聖太陽神・TY21S002 1,500 1,200 700 500
21 阿陀夢スパーク 1,500 1,200 700 500
21 衣舞シャイン 1,500 1,200 700 500
21 次元最強炎神 1,500 1,200 700 500
21 次元最強光神 1,500 1,200 700 500
21 月光天 1,500 1,200 700 500
21 陽光天 1,500 1,200 700 500
21 星光天 1,500 1,200 700 500
21 幻光天 1,500 1,200 700 500
21 時空神 2,000 1,500 1.000 500
21 地底神 2,000 1,500 1.000 500
21 未来神 2,000 1,500 1.000 500
21 過去神 2,000 1,500 1.000 500
21 万年乱魔 2,000 1,500 1.000 500
21 千年乱邪 2,000 1,500 1.000 500
21 百年乱鬼 2,000 1,500 1.000 500
21 暗黒大総帥 2,000 1,500 1.000 500
21 魔邪八異徒Ⅲ世 2,000 1,500 1.000 500
21 魔邪螺大帝 2,000 1,500 1.000 500
21 闇法師 2,000 1,500 1.000 500
21 陰法師 2,000 1,500 1.000 500
21 黒法師 2,000 1,500 1.000 500
21 雨法師 2,000 1,500 1.000 500
21 穴法師 2,000 1,500 1.000 500
21 魔斜化 2,000 1,500 1.000 500
21 血味流奴 2,000 1,500 1.000 500
22 最強神スパーク 3,000 2,500 1,500 1,000
22 ドクターIONJr 3,000 2,500 1,500 1,000
22 RAHMA 3,000 2,500 1,500 1,000
22 YAHRA
3,000 2,500 1,500 1,000
22 シャイヤン 3,000 2,500 1,500 1,000
22 ピカルス 3,000 2,500 1,500 1,000
22 スパンコル 3,000 2,500 1,500 1,000
22 ブライトン 3,000 2,500 1,500 1,000
22 フラッシュン 3,000 2,500 1,500 1,000
22 羅ッキー 3,000 2,500 1,500 1,000
22 未スティ 3,000 2,500 1,500 1,000
22 来リアー 3,000 2,500 1,500 1,000
22 流ーキー 3,000 2,500 1,500 1,000
22 妖女帝カーラ 3,000 2,500 1,500 1,000
22 妖奇魔博Jr 3,000 2,500 1,500 1,000
22 キラーSIBA 3,000 2,500 1,500 1,000
22 マダーGIGU 3,000 2,500 1,500 1,000
22 ギミックン 2,000 1,500 1,000 500
22 ショックン 2,000 1,500 1,000 500
22 トリックン 2,000 1,500 1,000 500
22 マジックン 2,000 1,500 1,000 500
22 コミックン 2,000 1,500 1,000 500
22 音苦羅素 2,000 1,500 1,000 500
22 土都凡 2,000 1,500 1,000 500
デュオ最強神 1,500 1,200 800 500
ヘブン 1,500 1,200 800 500
サーチン 1,500 1,200 800 500
ファッタス 1,500 1,200 800 500
ボンバス 1,500 1,200 800 500
マーガレット 1,500 1,200 800 500
リリー 1,500 1,200 800 500
ロージー 1,500 1,200 800 500
妖奇大魔帝 1,500 1,200 800 500
キキラ 1,500 1,200 800 500
アシク 1,500 1,200 800 500
マセウ 1,500 1,200 800
500
ファイアシップ4WD 1,500 1,200 800 500
スターフラト5WD 1,500 1,200 800 500
ドクロホッパー8WD 1,500 1,200 800 500
ブリッコD 1,500 1,200 800 500
ヒステリD 1,500 1,200 800 500
ネクラD 1,500 1,200 800 500
妖怪退散・だる魔開運 1,500 1,200 800 500
妖怪退散・よっ叉開運 1,500 1,200 800 500
妖怪退散・おつ怪開運 1,500 1,200 800 500
妖怪退散・ブス羅開運 1,500 1,200 800 500
妖怪退散・ほっと化開運 1,500 1,200 800 500
妖怪・だる魔 1,500 1,200 800 500
妖怪・よっ叉 1,500 1,200 800 500
妖怪・おつ怪 1,500 1,200 800 500
妖怪・ブス羅 1,500 1,200 800 500
妖怪・ほっと化 1,500 1,200 800 500
イプシロン 250.000 200,000 150,000 50,000
アクア 250.000 200,000 150,000 50,000


スーパードキドキ学園買取価格表

 

シール名 完品 極美品 美品
卯陀狼 6.000 4.000 3.000 1.500
湖鬼 2500 1.500 1.000 500
酉魔流 6.000 4.000 3.000 1.500
日陽神 9.000 7.000 4.500 3.000
その他リスト 起源聖賀神・白頭老・月光神・金魂神・火炎神・睦都輝神・文津喜神・霜通季神
SUZURAN・NADESHIKO・魔風幻妖宰・化悪主・怨燃・森忌牢・亥異野深・巳裟餌悶・馬乃巣怪数雌女・苦那菜