チョコ版シール買取価格表
「天使VS悪魔」シリーズの基本的なシール。この基本を軸にアイス・ヴァージョン違い・限定品と
幅広く広がっていきます。お手持ちのシールがありましたらまずはこのリストをチェックしてください。






| 弾 | シール名 | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並 |
| 1 | スーパーゼウス | ビニールコーティング | 60.0000 | 20.0000 | 50.000 | |
| 1 | スーパーゼウス | アイス版 クリーム色台紙 薄黄色台紙 | 10.000 | 4.000 | 500 | |
| 2 | シャーマンカーン | アイス版 クリーム色台紙 薄黄色台紙 | 3.000 | 800 | 200 | |
| 2 | シャーマンカーン | 裏台紙濃黄色 | 6.000 | 1.500 | 500 | |
スーパーデビル | 裏黄色 チョコ版 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | ||
スーパーデビル | 薄黄色台紙 | 22.000 | 8.000 | 3.000 | ||
| 3 | スーパーデビル | アイス版 黒色プリズム 裏青 | 5.000 | 2.000 | 500 | |
スーパーデビル | 銀色プリズム 裏台濃黄色 | 60.000 | 20.000 | 8.000 | ||
| 3 | スーパーデビル | 銀色プリズム 裏台紙薄黄色 | 22.000 | 8.000 | 3.000 | |
| 3 | スーパーデビル | アイス版 銀色プリズム 裏青 | 3.000 | 800 | 300 | |
| 4 | 聖フェニックス | 四角プリズム | 160.000 | 30.000 | 10.000 | |
| 4 | 聖フェニックス | 逆扇プリズム 裏青 | 26.000 | 10.000 | 4.000 | |
| 4 | 聖フェニックス | 裏台紙薄黄色 | 24.000 | 8.000 | 4.000 | |
| 4 | 聖フェニックス | アイス版 裏青 | 6.000 | 2.500 | 800 | |
| 4 | 聖フェニックス | 武装後 裏台紙濃黄色 | 50.000 | 20.000 | 8.000 | |
| 4 | 聖フェニックス | 武装後 裏台紙薄黄色 | 22.000 | 8.000 | 3.000 | |
| 4 | 聖フェニックス | アイス版 武装後・裏青 | 3.000 | 1.000 | 400 | |
| 5 | サタンマリア | 銀色プリズム 裏台紙濃黄色 | 60.000 | 25.000 | 12.500 | |
| 5 | サタンマリア | 銀色プリズム 裏台紙薄黄色 | 25.000 | 10.000 | 5.000 | |
| 5 | サタンマリア | 金色プリズム 裏台紙薄黄色 | 25.000 | 10.000 | 5.000 | |
| 5 | サタンマリア | アイス版 金色プリズム 裏台紙青色 | 8.000 | 3.000 | 800 | |
| 5 | サタンマリア | アイス版 銀色プリズム 裏台紙青色 | 4.000 | 1.000 | 500 | |
| 5 | サタンマリア | 裏台紙濃黄色 | 40.000 | 15.000 | 7.000 | |
サタンマリア | 裏台紙薄黄色 | 20.000 | 8.000 | 3.000 | ||
| 5 | サタンマリア | アイス版 裏台紙青色 | 4.000 | 1.500 | 500 | |
| 6 | 始祖ジュラ | 裏台紙青色 | 300.000 | 100.000 | 20.000 | |
| 6 | 始祖ジュラ | 裏黄色 | 30.000 | 10.000 | 2.000 | |
| 6 | ブラックゼウス | 900.000 | 300.000 | 50.000 | 3.000 | |
| 7 | ヘラクライスト | 銀色プリズム | 30.000 | 8.000 | 2.000 | |
ヘラクライスト | 赤色プリズム | 300.000 | 100.000 | 20.000 | ||
| 7 | ヘラクライスト | 緑色プリズム | 300.000 | 100.000 | 20.000 | |
| 8 | 魔肖ネロ | ホロ | 50.000 | 20.000 |
5.000 | |
| 8 | ネロ魔身 | 銀色プリズム | 8.000 | 2.000 | 800 | |
| 8 | ネロ魔身 | 青色プリズム | 160.000 | 40.000 | 15.000 | |
| 9 | ヘッドロココ | 逆扇プリズム | 380.000 | |||
| 9 | ヘッドロココ | 裏台紙濃黄色 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | |
| 9 | ヘッドロココ | 四角プリズム | 45.000 | 15.000 | 5.000 | |
| 9 | ヘッドロココ | 扇プリズム | 24.000 | 8.000 | 3.000 | |
| 9 | ヘッドロココ | ホロ | 32.000 | 12.000 | 6.000 | |
| 10 | 魔胎伝ノア | ホロ | 18.000 | 4.000 | 500 | |
| 10 | ノアフォーム | 2.000 | 500 | |||
| 11 | ワンダーマリア | ホロ | 22.000 | 6.000 | 2.000 | |
| 11 | ゴーストアリババ | 2.000 | 500 | |||
| 12 | 野聖エルサM | 1.000 | 200 | |||
| 12 | 聖梵ミロク | ホロ | 12.000 | 1.500 | 500 | |
| 12 | 魔スターP | 1.500 | 500 | |||
| 13 | ヤマト爆神 | ホロ | 15.000 | 3.000 | 500 | |
| 13 | ヤマト爆神 | 武装後タイプⅡ | 7.000 | 1.500 | 300 | |
| 13 | ダークヘラ | 1.000 | 500 | |||
| 13 | 魔覇ドラゴット | 1.000 | 500 | |||
| 13 | 怪奇ムガル | Wシール | 2.500 | 500 | 100 | |
| 14 | 聖神ナディア | ホロ | 8.000 | 1.000 | 200 | |
| 14 | 聖梵インカ | ホロ | 6.000 | 1.000 | 200 | |
| 14 | 魔魂プタゴラトン | 500 | ||||
| 14 | デカネロン | 400 | ||||
| 14 | 怪奇ミロク・インカ | 両面シール | 4.000 | 800 | 200 | 100 |
| 15 | 愛然かぐや | 1.500 | 500 | |||
| 15 | 黎元老守 | 500 | ||||
| 15 | 魔統ゴモランジェロ | 800 | 100 | |||
| 15 | 聖遊男ジャック | 4.000 | 1.000 | 300 | ||
| 15 | 聖霊牛若 | 4.000 | 1.000 | 300 | ||
| 15 | 聖幻ピーター | 4.000 | 1.000 | 300 | ||
| 15 | 聖界一本釣 | 4.000 | 1.000 | 300 | ||
| 15 | 聖豊フッド | 4.000 | 1.000 | 300 | ||
| 15 | 聖梵インダスト | 2.000 | 200 | |||
| 16 | アンドロココ | 1.500 | 500 | 200 | ||
| 16 | 異聖メディア | 1.500 | 500 | 200 | ||
| 16 | 古聖長ヘブダヤ | 800 | 300 | |||
| 16 | ダビデブ | 2.000 | 200 | |||
| 17 | 聖常キッソス | 魔鬼を | 20 | 3 | ||
| 17 | 聖常キッソス | キッソスの | 20 | 3 | ||
| 17 | 聖常キッソス | 爆流が | 20 | 3 | ||
| 17 | 聖常キッソス | エコー | 20 | 3 | ||
| 17 | 聖常キッソス | 聖水中 | 20 | 3 | ||
| 17 | 聖常キッソス | 瞑想 | 20 | 3 | ||
| 17 | 魔君ポセイドス | 巨鱗 | 20 | 3 | ||
| 17 | 魔君ポセイドス | カマン | 20 | 3 | ||
| 17 | 魔君ポセイドス![]() | 巨魔 | 20 | 3 | ||
| 17 | 魔君ポセイドス![]() | 緑神 | 20 | 3 | ||
| 17 | 魔君ポセイドス![]() | デボーン | 20 | 3 | ||
| 17 | 魔君ポセイドス![]() | 振り上げる | 20 | 3 | ||
| 17 | 魔スタリオス | 20 | 3 | |||
| 17 | 魔スターPA | 20 | 3 | |||
| 17 | 魔スターPI | 20 | 3 | |||
| 17 | 魔スターPU | 20 | 3 | |||
| 17 | 魔スターPE | 20 | 3 | |||
| 17 | 魔スターPO | 20 | 3 | |||
| 17 | フジョンキッドス | 流れ | 20 | 3 | ||
| 17 | フュジョンキッドス![]() | 鏡間 | 20 | 3 | ||
| 17 | フュジョンキッドス | 鏡が | 20 | 3 | ||
| 17 | フジョンキッドス | 抜身 | 20 | 3 | ||
| 17 | フュジョンキッドス | 迷し | 20 | 3 | ||
| 17 | フュジョンキッドス | 鏡の | 20 | 3 | ||
| 18 | 聖Vヤマト![]() | 50 | 5 | |||
| 18 | 聖O男ジャック![]() | 50 | 5 | |||
| 18 | 聖B一本釣![]() | 50 | 5 | |||
| 18 | 聖Gフッド![]() | 50 | 5 | |||
| 18 | 聖Iアリババ![]() | 50 | 5 | |||
| 18 | 聖Rピーター![]() | 50 | 5 | |||
| 18 | 聖Y牛若![]() | 50 | 5 | |||
| 18 | メイドン豊使![]() | 30 | 5 | |||
| 18 | メイドン幻使![]() | 30 | 5 | |||
| 18 | メイドン霊使![]() | 30 | 5 | |||
| 18 | メイドン界使![]() | 30 | 5 | |||
| 18 | メイドン遊使![]() | 30 | 5 | |||
| 18 | 吉福TOU![]() | 300 | 30 | 5 | ||
| 18 | 吉福JU![]() | 300 | 30 | 5 | ||
| 18 | 吉福GO![]() | 300 | 30 | 5 | ||
| 18 | 吉福NAN![]() | 300 | 30 | 5 | ||
| 18 | 吉福SAI![]() | 300 | 30 | 5 | ||
| 18 | 吉福BOKU![]() | 300 | 30 | 5 | ||
| 18 | マリア・ショウ![]() | 天魔界 | 300 | 30 | 5 | |
| 18 | マリア・ショウ![]() | 消滅する | 300 | 30 | 5 | |
| 18 | マイティー・シュラ![]() | 300 | 30 | 5 | ||
| 18 | マイティー・如![]() | 300 | 30 | 5 | ||
| 18 | マイティー・キリ![]() | 300 | 30 | 5 | ||
| 19 | FuzzyM.Rファジーミスター | 100 | 10 | 3 | ||
| 19 | FuzzyM.Rファジーマリア ロココ | 100 | 10 | 3 | ||
| 19 | シヴァマリア![]() | 聖泊 | 100 | 10 | 3 | |
| 19 | シヴァマリア![]() | 次創 | 100 | 10 | 3 | |
| 19 | シヴァマリア![]() | 未知なる | 100 | 10 | 3 | |
| 19 | シヴァマリア![]() | 希光扇 | 100 | 10 | 3 | |
| 19 | シヴァマリア![]() | 上円陣 | 100 | 10 | 3 | |
| 19 | ラファエロココ![]() | 剣が | 100 | 10 | 3 | |
| 19 | ラファエロココ![]() | ロココリング | 100 | 10 | 3 | |
| 19 | ラファエロココ![]() | バブーン | 100 | 10 | 3 | |
| 19 | ラファエロココ![]() | 断弓煩 | 100 | 10 | 3 | |
| 19 | ラファエロココ![]() | 輝を | 100 | 10 | 3 | |
| 20 | アウグス子's![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 辰統一世![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 申る伯![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | ダリ丑![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | パ巳ロ![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | ペルセ酉主![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | アン寅ネット![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 午ノフ王![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 戌ドリヒ大王![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 卯帝![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | コンスタン羊![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | ムガール亥![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 猫ライ一世![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | ミ蛙帝![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 狸アヌス![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 光亀帝![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 麒麟ザー公![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | マングス珍 | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 驢馬ンリ一世![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 狼ュール一世![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 蟹大帝![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 蝙蝠ヒ伯![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 蚤ノフ王![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 20 | 獅子チヌス一世![]() | 50 | 5 | 3 | ||
| 21 | B☆Z☆H![]() | 30 | 5 | |||
| 21 | B☆Z☆P![]() | 30 | 5 | |||
| 21 | B☆Z☆A![]() | 30 | 5 | |||
| 21 | B☆Z☆S![]() | 30 | 5 | |||
| 21 | B☆Z☆C![]() | 30 | 5 | 5 | ||
| 21 | B☆Z☆R![]() | 30 | 5 | 5 | ||
| 21 | ナディアBW![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | W in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | メディアBW![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | Q in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | F in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | K in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | S in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | E in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | N in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | V in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | T in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 21 | C in PM![]() | 100 | 10 | 5 | ||
| 22 | P・M・F・G![]() | 200 | 20 | 5 | ||
| 22 | ベリーオズ・G![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | ディオコッキー・G![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | ダークマター![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | Gアトラクターズ![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | Sトリノ![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | Sアキシオン![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | ミネルンバ![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | ボルカンヌ![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | ベスタニャ![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | セレンス![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | メルクリン![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | 聖ワッP![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | ペガ・アリババ![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | GDピーター![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | GDダンジャック![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | GD牛若![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | GDフッド![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | GD一本釣![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | ミネルンバR![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | ボルカンヌR![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | ベスタニャR![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | セレンスR![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 22 | メルクリンR![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 23 | ドラキュロス![]() | 黒天 | 200 | |||
| 23 | ドラキュロス![]() | 魔黒 | 200 | 50 | 30 | |
| 23 | ドラキュロス![]() | 大ポリニア | 200 | 50 | 30 | |
| 23 | ドラキュロス![]() | 成熟 | 200 | 50 | 30 | |
| 23 | ドラキュロス![]() | 手渡された | 200 | 50 | 30 | |
| 23 | ネロン魔球![]() | 激変 | 200 | 50 | 30 | |
| 23 | ネロン魔球![]() | 魔性 | 200 | 50 | 30 | |
| 23 | ネロン魔球![]() | たとえ | 200 | 50 | 30 | |
| 23 | ネロン魔球![]() | ネロの | 200 | 50 | 30 | |
| 23 | ネロン魔球![]() | 次界 | 200 | 50 | 30 | |
| 23 | 魔子クレオクフ![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 23 | 魔妃クレオクス![]() | 100 | 20 | 5 | ||
| 23 | 聖ビーナシス![]() | 1.000 | 200 | 100 | ||
| 23 | 聖マルス![]() | 400 | 100 | 50 | ||
| 23 | 聖マーキュリーン![]() | 400 | 100 | 50 | ||
| 23 | 聖ジュピタス![]() | 400 | 100 | 50 | ||
| 23 | 聖サタイタン![]() | 400 | 100 | 50 | ||
| 23 | 聖アポン![]() | 400 | 100 | 50 | ||
| 23 | 聖ムーンかぐや![]() | 400 | 100 | 50 | ||
| 23 | サン・マルコ![]() | 8.000 | 2.000 | 500 | ||
| 23 | P・M・P・Z![]() | 1.000 | 200 | 100 | ||
| 23 | P・M・P・T![]() | 1.000 | 200 | 100 | 50 | |
| 23 | メディアBWP![]() | 1.000 | 200 | 100 | 50 | |
| 23 | ナディアBWP![]() | 1.000 | 200 | 100 | 50 | |
| 24 | 内裏ネイロス![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 1.200 | 400 | 100 | 50 |
| 24 | 内裏ネイロス | 裏面告知無 | 2.500 | 800 | 300 | 100 |
| 24 | 内裏クレオクス妃![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | 内裏クレオクス妃 | 裏面告知無 | 1.500 | 600 | 200 | 50 |
| 24 | 官女バクト![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | 官女バクト | 裏面告知無 | 1.500 | 400 | 100 | |
| 24 | 官女ケムト![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | 官女ケムト | 裏面告知無 | 1.500 | 400 | 100 | |
| 24 | 官女メフ![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | 官女メフ | 裏面告知無 | 1.500 | 400 | 100 | |
| 24 | 囃アメン![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | 囃アメン | 裏面告知無 | 1.500 | 400 | 100 | |
| 24 | 囃ゲブ![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 400 | 100 | 30 | |
| 24 | 囃ゲブ | 裏面告知無 | 1.000 | 200 | 100 | |
| 24 | 囃ラー![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 400 | 100 | 30 | |
| 24 | 囃ラー | 裏面告知無 | 1.000 | 200 | 100 | |
| 24 | 囃トト![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 400 | 100 | 30 | |
| 24 | 囃トト | 裏面告知無 | 1.000 | 200 | 100 | |
| 24 | 囃オシリス![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 400 | 100 | 30 | |
| 24 | 囃オシリス | 裏面告知無 | 1.000 | 200 | 100 | |
| 24 | 右大臣タメリ![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 400 | 100 | 30 | |
| 24 | 右大臣タメリ | 裏面告知無 | 1.000 | 200 | 100 | |
| 24 | 左大臣シェマウ![]() | 裏面独自ビデオ 第2弾が・・の 告知有 | 400 | 100 | 30 | |
| 24 | 左大臣シェマウ | 裏面告知無 | 1.000 | 200 | 100 | |
| 24 | アレキサンマルコ![]() | 四角プリズム | 2.000 | 1.000 | 200 | 100 |
| 24 | アレキサンマルコ | 三角プリズム | 3.000 | 1.500 | 300 | 150 |
| 24 | サファイ士![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | サファイ士 | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 24 | アクアン王![]() | 四角プリズム | 200 | 50 | ||
| 24 | アクアン王 | 三角プリズム | 300 | 50 | ||
| 24 | トパゾフィ伯![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | トパゾフィ伯 | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 24 | 聖オパルンタイン![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | 聖オパルンタイン | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 24 | 聖アメジ![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | 聖アメジ | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 24 | エネロルド王![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | エネロルド王 | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 24 | ファルビー王![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | ファルビー王 | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 24 | トルコン士![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | トルコン士 | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 24 | アフロ珠妃![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | アフロ珠妃 | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 24 | ガーネ統士![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | ガーネ統士 | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 24 | ダイヤ貴帝![]() | 四角プリズム | 600 | 150 | 50 | |
| 24 | ダイヤ貴帝 | 三角プリズム | 800 | 200 | 50 | |
| 25 | 夾角士キッゾ![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 怪伝ダビデプ![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 怪竜アマゾルス![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 怪長ダンシャーク![]() | *プリ欠け 大幅減額 | 1.800 | 200 | 50 | |
| 25 | 夾角士トリノン![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 怪士ドレアレス![]() | *プリ欠け 大幅減額 | 1.800 | 200 | 50 | |
| 25 | 怪雄アキレセラス![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 怪陸イグアテネ![]() | *プリ欠け 大幅減額 | 1.800 | 200 | 50 | |
| 25 | 深王ポセイラゲ![]() | *プリ欠け 大幅減額 | 1.800 | 200 | 50 | |
| 25 | 怪骨ダイフォン![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 怪軍ポリプメーバ![]() | *プリ欠け 大幅減額 | 1.800 | 200 | 50 | |
| 25 | 爆王エトナ![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | オズ・アクアT![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | コッキー・アクアT![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 聖静![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | ヤマトJ![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 王三年寝太![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 聖かもごん![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | プリンセスうりこ![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 閃光子![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 羅生鬼![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | ドン正太![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | 聖宝ポップル![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 25 | スーパーカムイ![]() | 800 | 200 | 50 | ||
| 26 | ジャーニ・ヤマト![]() | 800 | 200 | 100 | 50 | |
| 26 | マーチ・牛若![]() | 800 | 200 | 100 | 50 | |
| 26 | メイ・ダンジャック![]() | 800 | 200 | 100 | 50 | |
| 26 | オーガス・一本釣![]() | 800 | 200 | 100 | 50 | |
| 26 | セプテ・ピーター![]() | 800 | 200 | 100 | 50 | |
| 26 | ディッセ・フッド![]() | 800 | 200 | 100 | 50 | |
| 26 | フェブラ・如面![]() | 1.000 | 250 | 100 | 50 | |
| 26 | エイプ・ポンプ![]() | 1.000 | 250 | 100 | 50 | |
| 26 | ジュン・クリスタル![]() | 1.000 | 250 | 100 | 50 | |
| 26 | ジュライ・オアシス![]() | 1.000 | 250 | 100 | 50 | |
| 26 | オクト・オーロラ![]() | 1.000 | 250 | 100 | 50 | |
| 26 | ノーベ・レスQ![]() | 1.000 | 250 | 100 | 50 | |
| 26 | 魔柔ボッテオロチェリー | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 魔柔ボッテオロチェリー | スモーク膜付文無 | 7.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | 魔僧ベラスベンケス | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 魔僧ベラスベンケス | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | 大ドラクロ魔 | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 大ドラクロ魔 | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | 魔ネギョ王 | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 魔ネギョ王 | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | 闇矢レンブラン統 | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 闇矢レンブラン統 | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | 魔印フックノアール | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 魔印フックノアール | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | 王ハンペータゴン | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 王ハンペータゴン | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | ニンニ王 | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| ニンニ王 | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | 聖軽メンゴクウ | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 聖軽メンゴクウ | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | 王七童ヴィンチ | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 王七童ヴィンチ | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | チチアン助妃 | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| チチアン助妃 | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 26 | 大王ラファエラ助 | スモーク膜付 裏面正体確認 文有 | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 大王ラファエラ助 | スモーク膜付文無 | 8.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | |
| 27 | 異星メディサ | 6.000 | 2.000 | 800 | 400 | |
| 27 | 水の大層シーゲル | 四角プリズム | 7.000 | 2.500 | 1.000 | 400 |
| 27 | 水の大層シーゲル | レンズプリズム | 1.000 | 400 | 200 | 100 |
| 27 | 水のウォープレ | 2.500 | 800 | 400 | 200 | |
| 27 | 水のバブロ | 2.500 | 800 | 400 | 200 | |
| 27 | 風の大層ウィンディ | 四角プリズム | 3.500 | 800 | 400 | 200 |
| 27 | 風の大層ウィンディ | レンズプリズム | 2.500 | 800 | 400 | 200 |
| 27 | 森の大層フォリスト | 四角プリズム | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 27 | 森の大層フォリスト | レンズプリズム | 1.200 | 500 | 200 | 100 |
| 27 | 火の大層ファイアーク | 四角プリズム | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 27 | 火の大層ファイアーク | レンズプリズム | 1.500 | 800 | 400 | 200 |
| 27 | 火のオイルク | 5.000 | 1.500 | 500 | 300 | |
| 27 | 火のハイドロゴン | 5.000 | 1.500 | 500 | 300 | |
| 27 | 火のガンパダ | 5.000 | 1.500 | 500 | 300 | |
| 27 | 金の大層メタメンデル | 四角プリズム | 3.500 | 1.000 | 500 | 200 |
| 27 | 金の大層メタメンデル | レンズプリズム | 2.500 | 800 | 400 | 200 |
| 27 | 金のプラチア | 5.000 | 1.000 | 500 | 200 | |
| 27 | 金のチータン | 裏面 メタメンデル 修正版 | 12.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 |
| 27 | 金のチータン | 裏面 メタンデル誤植版 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 27 | 金のアルミディア | 4.000 | 1.000 | 500 | 200 | |
| 27 | 土の大層マッドーチェ | 四角プリズム | 3.000 | 800 | 200 | 100 |
| 27 | 土の大層マッドーチェ | レンズプリズム | 1.200 | 400 | 100 | 50 |
| 27 | 土のサンドラ | 2.500 | 1.000 | 500 | 300 | |
| 27 | 土のクレイト | 2.500 | 800 | 400 | 200 | |
| 27 | 土のロックサンヌ | 2.500 | 800 | 400 | 200 | |
| 28 | アタック一本釣 | 左上 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | アタック一本釣 | 右上 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | アタック一本釣 | 左下 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | アタック一本釣 | 右下 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | クライシスピーター | 左上 | 2.500 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | クライシスピーター | 右上 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | クライシスピーター | 左下 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | クライシスピーター | 右下 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | クライシスフッド | 左上 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | クライシスフッド | 右上 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | クライシスフッド | 左下 | 3.000 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | クライシスフッド | 右下 | 2.500 | 800 | 400 | 200 |
| 28 | 影エウリピデボン | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| 28 | 影パーミンダロス | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| 28 | 影カンブディアス | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| 28 | オルドトス影 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
| 28 | カーボメロス影 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
