スーパーまじゃりんこシール買取価格表

1980年代にロッテより発売されたお菓子のオマケシール・スーパーまじゃりんこシールを遊戯屋では買取強化中です。
シール以外にもポスター・下敷き・チラシ・書籍・未開封品等関連品も全て買取致します。
| NO | シール名 | 完品 | 美品 | 並 |
| 1 | レーザーメ | 100 | ||
| 2 | アユーフォー | 100 | ||
| 3 | チョウゴウキリン | 100 | ||
| 4 | キンニクマ | 100 | ||
| 5 | フジサンマ | 100 | ||
| 6 | ゲートンボール | 100 | ||
| 7 | マダムヤンバルクイナ | 100 | ||
| 8 | アッチムイテホイタチ | 100 | ||
| 9 | コクバンゲジ | 100 | ||
| 10 | カバチャ | 100 | ||
| 11 | エアロバクス | 100 | ||
| 12 | メシトリ | 100 | ||
| 13 | ディスコヨーテ | 100 | ||
| 14 | オリンピッグ | 100 | ||
| 15 | ムラサギシキブ | 100 | ||
| 16 | サスペンスカンク | 100 | ||
| 17 | トンビニエンス | 100 | ||
| 18 | シチゴサイ | 100 | ||
| 19 | ノアノタコブネ | 100 | ||
| 20 | オオサカチョウ | 100 | ||
| 21 | トカゲタ | 100 | ||
| 22 | チンボツセミ | 100 | ||
| 23 | タマサブクロウ | 100 | ||
| 24 | ガァーラス | 100 | ||
| 25 | クワラインコ | 100 | ||
| 26 | チュウセイノキジ | 100 | ||
| 27 | ハルガキタキツネ | 100 | ||
| 28 | カニッポン | 100 | ||
| 29 | ビーナスタンチョウヅル | 100 | ||
| 30 | ワタアメダカ | 100 | ||
| 31 | ササニシキヘビ | 100 | ||
| 32 | トモダチョウ | 100 | ||
| 33 | ジャンケンポイヌ | 100 | ||
| 34 | イルカリントウ | 100 | ||
| 35 | ヤギリノワタシカ | 100 | ||
| 36 | ウインドサーモン | 100 | ||
| 37 | ソロバンケン | 100 | ||
| 38 | カンガルーレット | 100 | ||
| 39 | ジゾウサギ | 100 | ||
| 40 | バンビノチョウジョウ | 100 | ||
| 41 | デンシンハチラ | 100 | ||
| 42 | ウグイスキー | 100 | ||
| 43 | シシマイマイ | 100 | ||
| 44 | ハチカネズミ | 100 | ||
| 45 | ジュクモ | 100 | ||
| 46 | オヤゴドンブリ | 100 | ||
| 47 | オマワニサン | 100 | ||
| 48 | サンビキノコブタヌキ | 100 | ||
| 49 | ゴジュウノゾウ | 100 | ||
| 50 | テルテルジョーズ | 100 | ||
| 51 | エンゼルティッシュ | 100 | ||
| 52 | キカンチュウ | 100 | ||
| 53 | トラクダー | 100 | ||
| 54 | キングゴング | 100 | ||
| 55 | マクジャク | 4.000 | 2.000 | |
| 56 | シャープペンスルメ | 8.000 | 4.000 | |
| 57 | ブタモチ | 8.000 | 4.000 | |
| 58 | インドゾウリ | 8.000 | 4.000 | |
| 59 | チアガエル | 4.000 | 2.000 | |
| 60 | セカイジュウ | 3.000 | 1.500 | |
| 61 | ハナガサンマオンド | 12.000 | 6.000 | |
| 62 | モンペンギン | 4.000 | 2.000 | |
| 63 | トロヒョウ | 7.000 | 3.500 | |
| 64 | ブルロック | 10.000 | 5.000 | |
| 65 | シティターコ | 12.000 | 6.000 | |
| 66 | ハトポット | 4.000 | 2.000 | |
| 67 | エリマキトカネ | 8.000 | 4.000 | |
| 68 | アホードリンク | 8.000 | 4.000 | |
| 69 | ドジョウヤブリ | 8.000 | 4.000 | |
| 70 | ダルマオトシシ | 8.000 | 4.000 | |
| 71 | ジャングルジムカデ | 8.000 | 4.000 | |
| 72 | カバコ | 4.000 | 2.000 |
