ゲーム雑誌買取価格表






| レトロPC雑誌 | マイコンBASICマガジン(ベーマガ)/LOGIN(ログイン)/コンプティーク/POPCOM(ポプコム)/I/O/PiO/MSXマガジン/MSXFAN/Oh!X/Oh!FM/etc・・・ |
| 家庭用ゲーム雑誌 | Beep/BEEPメガドライブ/PCエンジンFAN/マル勝PCエンジン/ファミマガ/ファミコン通信/ ハイスコア/ファミコン必勝本/マル勝ファミコン/月間PCエンジン/電撃PCエンジンetc・・・ |
| アーケードゲーム雑誌 | ゲーメスト/AMライフ/コインジャーナル/ゲームマシン |
| ゲームサントラ(サウンドトラック) | CDはもちろんカセットテープも買取ります。 |
| ポスター | 80年代を主に高価買取中です。 |
| チラシ・カタログ | とにかく入荷が少ないので積極的に買取しております。 パソコンゲーム・アーケードゲーム、家庭用全て買取します |
| ゲームグッズ | 下敷き/缶ペン/ノート/消しゴム/バッジ/店頭用看板/関係者配布アイテム等 紙切れ一枚から買取ります |

ダブり大量大歓迎。表に掲載されてない物も買取対象です。
無制限で買取します。大量にあったほうが非常に買いやすいです。
買取価格は常時変動します。
更新のタイミングにより実際の買取価格と異なる場合があります。
家庭用
| 雑誌名 | 出版社 | 買取価格 |
|
アスキー | 4.500 |
| ファミコン通信 86年度一式 | アスキー | 4.000 |
| ファミコン通信 87年度一式 | アスキー | 9.000 |
| ファミコン通信 88年度一式 | アスキー | 8.000 |
| ファミコン通信 89年度一式 | アスキー | 7.000 |
| ファミコン通信 90年度一式 | アスキー | 5.000 |
(ファミマガ)創刊号 |
徳間書店 | 4.000 |
| ファミリーコンピュータMagazine(ファミマガ) 85年度一式 | 徳間書店 | 18.000 |
| ファミリーコンピュータMagazine(ファミマガ) 86年度一式 | 徳間書店 | 15.000 |
| ファミリーコンピュータMagazine(ファミマガ) 87年度一式 | 徳間書店 | 10.000 |
| ファミリーコンピュータMagazine(ファミマガ) 88年度一式 | 徳間書店 | 10.000 |
| ファミリーコンピュータMagazine(ファミマガ) 88年度一式 | 徳間書店 | 9.000 |
| ファミリーコンピュータMagazine(ファミマガ) 90年度一式 | 徳間書店 | 7.000 |
| ファミリーコンピュータMagazine(ファミマガ) 91年度一式 | 徳間書店 | 5.000 |
| PC Engine FAN(PCエンジンファン)創刊号 | 徳間書店 | 1.500 |
| PC Engine FAN(PCエンジンファン)89年度一式 | 徳間書店 | 15.000 |
| PC Engine FAN(PCエンジンファン)90年度一式 | 徳間書店 | 12.000 |
| PC Engine FAN(PCエンジンファン)91年度一式 | 徳間書店 | 11.000 |
| PC Engine FAN(PCエンジンファン)92年度一式 | 徳間書店 | 9.000 |
| PC Engine FAN(PCエンジンファン)93年度一式 | 徳間書店 | 9.000 |
| PC Engine FAN(PCエンジンファン)94年度一式 | 徳間書店 | 7.000 |
| PC Engine FAN(PCエンジンファン)95年度一式 | 徳間書店 | 2.000 |
月刊PCエンジン 創刊号 |
小学館 | 1.500 |
| 月刊PCエンジン 89年度一式 | 小学館 | 12.500 |
| 月刊PCエンジン 90年度一式 | 小学館 | 10.000 |
| 月刊PCエンジン 91年度一式 | 小学館 | 10.000 |
| 月刊PCエンジン 92年度一式 | 小学館 | 9.000 |
| 月刊PCエンジン 93年度一式 | 小学館 | 9.000 |
| 月刊PCエンジン 94年度一式(1~3) | 小学館 | 2.500 |
メガドライブFAN 創刊号 |
徳間書店 | 700 |
| メガドライブFAN 90年度一式 | 徳間書店 | 2.500 |
| メガドライブFAN 91年度一式 | 徳間書店 | 3.500 |
| BEEP!メガドライブ 90年度一式 | ソフトバンク | 6.000 |
| BEEP!メガドライブ 91年度一式 | ソフトバンク | 5.000 |
| BEEP!メガドライブ 92年度一式 | ソフトバンク | 4.000 |
| BEEP!メガドライブ 93年度一式 | ソフトバンク | 5.000 |
| BEEP!メガドライブ 94年度一式 | ソフトバンク | 4.000 |
PC・アーケード
| 雑誌名 | 出版社 | 買取価格 |
| Beepビープ 85年度一式 | ソフトバンク | 40.000 |
| Beepビープ 86年度一式 | ソフトバンク | 15.000 |
| Beepビープ 87年度一式 | ソフトバンク | 10.000 |
| Beepビープ 88年度一式 | ソフトバンク | 10.000 |
| Beepビープ 89年度一式 | ソフトバンク | 5.000 |
| Beepビープ 創刊号 | ソフトバンク | 17.000 |
| MSXマガジン 84年一式 | アスキー | 18.000 |
| MSXマガジン 85年一式 | アスキー | 15.000 |
| MSXマガジン 86年一式 | アスキー | 13.000 |
| MSXマガジン 87年一式 | アスキー | 10.000 |
| MSXマガジン 88年一式 | アスキー | 9.000 |
| MSXマガジン 89年一式 | アスキー | 7.000 |
| MSXマガジン 90年一式 | アスキー | 5.000 |
| MSXマガジン 91一式 | アスキー | 5.000 |
| MSXマガジン 91一式 | アスキー | 1.500 |
| MSXマガジン 創刊0号 | アスキー | 3.800 |
| MSX・FAN 創刊号~最終号一式 | 徳間書店 | 60.000 |
MSX応援団 創刊号~最終号一式 |
大陸書房 | 25.000 |
| Oh!FM 創刊号 | ソフトバンク | 1.000 |
| Oh!Hitbit 創刊号 | ソフトバンク | 2.000 |
| Oh!MZ 創刊号 | ソフトバンク | 4.200 |
| PiO(ピオ) | 工学社 | 500 |
T&Eマガジン 創刊号 |
T&Eソフト | 5.500 |
ゲーメスト 創刊号 |
新声社 | 16.000 |
| ゲーメスト 86年各 | 新声社 | 4.000 |
| ゲーメスト 87年度一式 | 新声社 | 20.000 |
| ゲーメスト 88年度一式 | 新声社 | 10.000 |
| ゲーメスト 89年度一式 | 新声社 | 8.000 |
| ゲーメスト 90年度一式 | 新声社 | 7.000 |
| ゲーメスト 91年度一式 | 新声社 | 5.000 |
| ゲーメスト 92年度一式 | 新声社 | 4.000 |
コンプティーク 創刊号 |
角川書店 | 5.000 |
| スーパーソフトマガジン 全14冊セット | 電波新聞社 | 8.200 |
テクノポリス 創刊号 |
徳間書店 | 1.800 |
| テクノポリス 83年度一式 | 徳間書店 | 15.000 |
| テクノポリス 84年度一式 | 徳間書店 | 18.000 |
| テクノポリス 85年度一式 | 徳間書店 | 25.000 |
| テクノポリス 86年度一式 | 徳間書店 | 18.000 |
| テクノポリス 87年度一式 | 徳間書店 | 15.000 |
| テクノポリス 88年度一式 | 徳間書店 | 10.000 |
| テクノポリス 89年度一式 | 徳間書店 | 9.000 |
| テクノポリス 90年度一式 | 徳間書店 | 6.000 |
| テクノポリス 91年度一式 | 徳間書店 | 5.000 |
ネオジオフリーク 全67冊セット |
芸文社 | 40.000 |
ポプコム 創刊号 |
小学館 | 1.300 |
| ポプコム 83年度一式 | 小学館 | 6.000 |
| ポプコム 84年度一式 | 小学館 | 5.000 |
| ポプコム 85年度一式 | 小学館 | 8.000 |
| ポプコム 86年度一式 | 小学館 | 8.000 |
| ポプコム 87年度一式 | 小学館 | 6.000 |
| ポプコム 88年度一式 | 小学館 | 6.000 |
| ポプコム 89年度一式 | 小学館 | 4.500 |
| ポプコム 90年度一式 | 小学館 | 4.000 |
マイコンBASICマガジン 創刊号 |
電波新聞社 | 2.500 |
| マイコンBASICマガジン 90年度一式 | 電波新聞社 | 6.000 |
| マイコンBASICマガジン 91年度一式 | 電波新聞社 | 5.000 |
| マイコンBASICマガジン 92年度一式 | 電波新聞社 | 4.000 |
ログイン 創刊号 |
アスキー | 3.500 |
| ログイン 83年度一式 | アスキー | 8.000 |
| ログイン 84年度一式 | アスキー | 18.000 |
| ログイン 85年度一式 | アスキー | 15.000 |
| ログイン 86年度一式 | アスキー | 15.000 |
| ログイン 87年度一式 | アスキー | 12.000 |
| ログイン 88年度一式 | アスキー | 9.000 |
| ログイン 89年度一式 | アスキー | 8.000 |
| ログイン 90年度一式 | アスキー | 4.000 |
| ログイン 91年度一式 | アスキー | 2.000 |
| 季刊NG 創刊号 | ナムコ | 12.000 |
| 月刊I/O 80年度一式 | 工学社 | 12.000 |
| 月刊I/O 81年度一式 | 工学社 | 10.000 |
| 月刊I/O 82年度一式 | 工学社 | 10.000 |
| 月刊I/O 83年度一式 | 工学社 | 9.000 |
| 月刊I/O 84年度一式 | 工学社 | 9.000 |
| 月刊I/O 85年度一式 | 工学社 | 6.000 |
| 月刊I/O 86年度一式 | 工学社 | 5.500 |
| 月刊I/O 87年度一式 | 工学社 | 5.000 |
| 月刊NG 創刊号 | ナムコ | 600 |
| 月刊コンプティーク 86年度一式 | 角川書店 | 20.000 |
| 月刊コンプティーク 87年度一式 | 角川書店 | 18.000 |
| 月刊コンプティーク 88年度一式 | 角川書店 | 10.000 |
| 月刊コンプティーク 89年度一式 | 角川書店 | 6.000 |
| 月刊コンプティーク 90年度一式 | 角川書店 | 2.000 |
| 月刊コンプティーク 91年度一式 | 角川書店 | 2.000 |
| 月刊コンプティーク 92年度一式 | 角川書店 | 1.000 |
| 遊撃手 全9冊 | ラポート | 32.000 |

ファミコン通信 創刊号 *80年当時
ファミリーコンピュータMagazine
月刊PCエンジン 創刊号
メガドライブFAN 創刊号
MSX応援団 創刊号~最終号一式
T&Eマガジン 創刊号
ゲーメスト 創刊号
コンプティーク 創刊号
テクノポリス 創刊号
ネオジオフリーク 全67冊セット
ポプコム 創刊号
マイコンBASICマガジン 創刊号
ログイン 創刊号