MSX買取価格表

ダブり大量大歓迎。表に掲載されてない物も買取対象です。
新品未開封別格評価! 

無制限で買取します。大量にあったほうが非常に買いやすいです。


箱・説明書・付属品のある物は全て揃っている状態で新品同様の状態の買取価格になります。
A~Cは状態ランクです。状態により細かく査定致します。 

買取価格は常時変動します。
更新のタイミングにより実際の買取価格と異なる場合があります。 


ソフト名 A B C
 R-TYPE アール・タイプ 6.000 3.000 1.500
    アイスワールド 2.000 1.000 500
  アイドロン(The EIDLON) 3.800 1.900 950
  アウトラン 4.400 2.200 1.100
  アクアポリスSOS 4.000 2.000 1.000
  アクゥアタック 1.000 500 250
  アクトマン 4.500 2.250 1.125
   悪魔城ドラキュラ 7.000 3.500 1.750
  アクロジェット 1.500 750 375
  アシュギーネ伝説の聖戦士 2.800 1.400 700
  アシュギーネ復讐の炎 2.800 1.400 700
  アシュギーネ 虚空の牙城 2.000 1.000  500
  アストロロボ ササ 2.500 1.250 625 
  アドベン・チュー太 2.000 1.000 500
  アナザ 2.600 1.300 650
   アニマルランド殺人事件 11.000 5.500 2.750
   アラモ 3.400 1.700 850
  アリババと40人の盗賊 2.200 1.100 550
  アルカザール 4.000 2.000 1.000
  アルギースの翼 ROM 2.200 1.100 550
  アルファスクアドロン 2.000 1.000 500
  アルファロイド 2.000 1.000 500
   アレスタ 要付属品 16.000 8.000 4.000
  アンジェロ 2.000 1.000 500 
  アンティ 2.000 1.000 500 
   イーアルカンフー 2.200 1.100 550
    イーアルカンフー2 イーガー皇帝の逆襲 2.800 1.400 700
    イーグルファイター 1.500 750  375
  イエローサブマリン 1.500 750 375
  伊賀忍法帖 2.000 1.000 500 
  伊賀忍法帖 満月城の戦い 2.500 1.250 625 
   怒 4.500 2.250 1.125
   イシターの復活 2.500 1.250 625
   1942 5.000 2.500 1.250
  一寸法師のどんなもんだい 2.200 1.100 550
  イリーガスエピソードIV  2.000 1.000 500
  インディアンの冒険 2.000 1.000 500
  ヴァクソル  3.000 1.500  750
    ヴィーナスファイヤー 4.000 2.000 1.000
  ウィザードリィ 2.000 1.000 500
   ウイングマン2 キータクラーの復活 3.500 1.750 875
  ウォーリア 4.000 2.000 1.000
  ウォーロイド 1.500 750 625 
  ウシャス 6.500 3.250  1.625
  宇宙戦士「隼」 3.800 1.900 950
    うっでぃぽこ  1.800 900 450
  うる星やつら 恋のサバイバル バースディ ROM 3.000 1.500 750
  ウルトラマン  3.000 1.500 750
    エイリアン8 8.000 4.000 2.000
    エクスチェンジャー 1.200 600 300
    エクセリオン 1.400 700  350
  エクゾイドZ  1.200 600 300
  エクゾイドZ エリア5 2.500 1.250 625
  SFアダルトアドベンチャーエリカ 3.500 1.750 875
   SDスナッチャー DISK 16.000 8.000 4.000
  エストランド物語 DISK 2.000 1.000 500
  エッガーランドミステリー 4.000 2.000 1.000
  エッガーランド 迷宮神話 4.000 2.000  1.000
  エッシュのオルンミラ LD 12.000 6.000 3.000
  F-15ストライクイーグル 1.000 500 250 
  F16ファイティングファルコン 1.000 500  250
  エルスリード 2200 1.100 550
  エレメンタルサーガ DISK 1.000 500 250
    エレベーターアクション 2.200 1.100 550
  エントヒューラー~妖精誘拐事件~ DISK 2.000 1.500 750
  オイルズ・ウェル 2.000 1.000 500
  オーガ 2.000 1.000 500
   王家の谷 3.200 1.600 800
    王家の谷2-エルギーザの封印- 8.000 4.000 2.000
    おてんばベッキーの大冒険 3.000 1.500 750
  怨霊戦記 DISK 2.500 1.250 625
 ガーディック 11.000 5.500 2.750 
  ガーリーブロック 2.000 1.000 500
  帰ってきた探偵団X DISK 1.000 500 250
  カオスエンジェルズ DISK 4.500 2.250 1.125
  学園物語 2.500 1.250 625
  影の伝説 1.700 850 425
  陽炎迷宮 DISK 1.000 500 250
  カモン!ピコ 1.500 750 375 
    カラ丸珍道中 2.500 1.750 375
    軽井沢誘拐案内 7.500 3.750 1.875
  ガルケーブ  *カード必須 36.000 18.000 9.000 
  ガルフォース カオスの攻防 3.000 1.500 750 
  ガルフォース 創世の序曲 DISK 1.500 750 375
  がんばれゴエモン!からくり道中 3.300 1.650 875
    頑張れトラックボーイペイロード 2.500 1.250 750
  ガンフライト 2.000 1.000 500 
  キーストンケーパーズ 3.000 1.500 750
  奇々怪界  5.000 2.500 1.250
  キックイット 1.500 750 375 
  機動戦士ガンダム アバオアクーを攻略せよ 5.000 2.500 1.250 
  機動惑星スティルス 3.000 1.500 750 
    牙龍王 6.500 3.250 1625
  きまぐれオレンジ☆ロード DISK 1.000 500  250
    キャッスルエクセレント 2.200 1.100 550
  キャノンターボ 1.200 600 300
  キャプテン・コスモ 2.500 1.250 625
  キャプテンシェフ 3.000 1.500 750
   キャベッジパッチキッズ 20.000 10.000 5.000
  ギャラガ 1.700 850 425 
  ギャラクシアン 1.700 850 425
  キャンドゥーニンジャ 2.800 1.400 700
  キュースター 1.500 750 375 
    Qバート 3.500 1.750 875 
  銀河漂流バイファム 5.000 2.500 1.250 
    キング&バルーン 4.000 2.000 1.000
  キングコング2 甦る伝説 2.000 1.000  500 
   キングスナイト 1.500 750 375
   キン肉マンコロシアムデスマッチ  6.000 3.000 1.500
    グーニーズ 2.800 1.400 700
  クエスト太古の恋物語 3.000 1.500 750 
  クォース 3.400 1.700 850 
  孔雀王 ROM 2.000 1.000 500
    グラディウス 3.800 1.900  950 
    グラディウス2 4.000 2.000 1.000
  クリムゾン 2.800 1.400 700
  クルセーダー  11.000 5.500 2.750
  クレイジートレイン  3.000 1.500 750
  クレイズ  3.200  1.600 800
  クロスブレイム 10.000 5.000 2.500
  グロックスリベンジ 2.000 1.000 500 
  軍人将棋軍神マース 3.000 1.500 750
  功夫大君 2.500 1.250  625
  クンフーマスター  3.500 1.750 875 
  激走ニャンクル  DISK 2.000  1.000 500
   けっきょく南極大冒険  3.800 1.900 950
    賢者の石 1.500 750 375
  ゴーストバスターズ 3.000 1.500 750
   ゴーファーの野望 7.200 3.600 1.800
  ゴジラVS3大怪獣 4.000 2.000 1.000 
    ゴジラくん 3.000 1.500 750
  コスモサーキット 4.000 2.000  1.000
  コズミックソルジャー DISK 2.000 1.000 500
  仔猫の大冒険 チビちゃんがいく 1.500 750 375
    ゴルゴ13 狼の巣  3.400 1.700 850
  コンチネンタル  DISK 1.000  500 250
   魂斗羅  10.000 5.000 2.500
サーカスチャーリー コナミ 4.400 2.200 1.100
  サークガゼルの塔 DISK 1.500 750 375
  サイオン 2.000 1.000 500
    サイキックウォー ROM 5.500 2.750  1.375
  サイキックウォー DISK 2.000 1.000 500
  サイコワールド DISK 8.000 4.000 2.000
  ザイゾログ 2.000 1.000 500
  ザ・キャッスル 1.700 850 425
  ザクソン  3.400 1.700 850
  ザナック *カード必須 26.000 13.000 6.500
  ザナック EX 8.500 4.250 2.125
  沙羅曼蛇 要テレカ 6.200 3.100 1.550
  ジーザス DISK 1.500 750 375 
  シーソー  2.200 1.100 550
  シードオブドラゴン DISK 1.500 750  375
  シティコネクション  4.000 2.000 1.000
  ジャイロアドベンチャー  2.500 1.250 625
  ジャイロダイン  2.000 1.000 500
  シャウトマッチ  6.000 3.000 1.500
  ジャガー5 魔の三角地帯作戦  5.200  2.600 1.300
  JUMP  1.500 750 375
  ジャンプコースター  2.000 1.000 500
  シューティングコレクション  DISK 3.000  1.500 750 
  ジュノファースト  4.600 2.300  1.150 
  ジョーキングマン  2.000 1.000 500
   死霊戦線  3.400 1.700 850
   死霊戦線2 DISK 3.000 1.500 750
  シルヴィアーナ 8.000 4.000 2.000
  白と黒の伝説総集編 DISK 1.000 500  250 
  シンデレラ・ペルデュ DISK 1.500 750 375
  シンドバッド7つの冒険 3.200 1.600 800
  真・魔王ゴルベリアス 13.000 6.500 3.250
  スイートアーコン 2.500 1.250 625
  スゥーワーサム  2.000 1.000 500
  スーパークロスフォース  2.000  1.000 500
  スーパーコブラ  4.500 2.250  1.200
    スーパートリトーン  3.500 1.750 875
  スーパードリンカー 2.000 1.000 500
    スーパーピエロ  4.000 2.000 1.000
  スーパーランボースペシャル  2.500 1.250 625
  スーパーレイドックミッションストライカー  3.000  1.500 750
  スーパーロードランナー  6.400 3.200 1.600
    ズーム909  1.500  750 375
  スカーレット7 3.000 1.500  750
  スカイギャルド 2.500 1.250 625
  スカイジャガー 2.000 1.000 500
  スキーコマンド 1.000 500 250
  スクイッシュゼム 2.500 1.250 625
  スクランブルエッグ 2.000 1.000 500
  スクランブルフォーメーション 4.500 2.250 1.125
   スコープオン 1.500 750 375 
  スターヴァージン 5.000 2.500 1.250
    スターコマンド 2.000 1.000 500
  スターシップランデブー DISK 1.500 750  375
  スタートラップくりいむレモン 9.000 4.500 2.250 
  スターファイターズ LD 4.500 2.250  1.125
  スターブレーザー 1.500 750 375
    ずっこけやじきた隠密道中 3.000 1.500 750
  ステッパー 1.500 750 375
  ステップアップ 1.500 750  375
  ストライクミッション LD 4.500 2.250 1.125
  ストレンジループ 2.600 1.300 650
スパーキー  3.000 1.500 750
  スペースインベーダー  1.500 750 375
  スペースキャンプ  2.000 1.000 500 
  スペースシャトル  2.000  1.000 500 
  スペーストラブル 2.000 1.000  500
    スペースマンボウ  12.000  6.000 3.000
  スペースメイズアタック  3.000  1.500 750 
  スペランカー  6.000  3.000 1.500
    聖飢魔IIスペシャル 悪魔の逆襲  3.000 1.500 750
  聖拳アチョー  4.400  2.200 1.100 
  生命惑星M36生きていたマザーブレイン  2.000  1.000 500 
  ゼクサスリミテッド  3.500  1.750 875
  センジョー 2.000 1.000 500 
    戦場の狼 4.200 2.100 1.050
  ゾイド中央大陸の戦い  1.500 750  375
  ソフィア  DISK 2.000 1.000 500
  ゾルニ エクセリオン2  4.000  2.000 1.000 
  ゾンビハンター 5.000 2.500 1.250
  ダーウィン4078 2.700 1.350  675
  ターモイル 1.500 750 375
  タイムパイロット 3.000 1.500  750
  太陽の神殿 アステカII 1.500 750 375 
  タウビート DISK 1.000 500 250
  タケル伝説 3.000 1.500 750
  田代まさしのプリンセスがいっぱい DISK 5.500 2.750 1.375
  タティカ 2.500 1.250 625
  ダビデ2 2.000 1.000 500 
  たわらくん 1.500 750 375
    タンクバタリアン 4.500 2.250 11.25
  ダンジョンマスター 2.700 1.35 675
  チェッカーズインTANTANたぬき 4.500 2.250  1.125
  ちゃっくんぽっぷ 1.800 900 450 
  チャンピオンシップロードランナー 1.500 750 375
  チャンピオンバルダーダッシュ 2.500 1.250 625
   超時空要塞マクロス カウントダウン 2.500 1.250  625
  超戦士ザイダー バトルオブペガス 3.000 1.500 750
  チョップリフター 1.500 750 375
  チョロQ 1.500 750 375 
  ツインビー 2.600 1.300 650
  翼をひろげて DISK 1.500 750 375
  釣りキチ三平ブルーマリン編  5.000 2.500 1.250
  釣りキチ三平釣り仙人編  6.000 3.000 1.500
  ディガンの魔石  DISK 1.200  600 300 
  ディーダッシュ  DISK 1.500 750 375
  ディープダンジョン魔洞戦記  1.000  500  250
  ディープダンジョン勇士の紋章  1.000  500 250
  ディープフォレスト 2.600 1.300 650
  ディグダグ 2.500 1.250 625
  デインジャーX4 3.000 1.500 750
  デーモンクリスタル 4.000 2.000 1.000
  テクザー 2.000 1.000  500
    テセウス  4.600 2.300 1.150
  デッドオブザブレイン DISK 3.000  1.500 750
  テトラホラー 2.500 1.250 625
  デビルズ・ヘブン 1.500 750  375
  Devil Hunterいけにえの魔境 DISK 1.000 500 250
    テレバニー 1.500 750 375 
    天国よいとこ 2.500 1.250 625
  天才ラビアン大奮戦 2.000 1.000 500 
    天使たちの午後  8.000 4.000 2.000
  天使たちの午後II  DISK 3.000 1.500 750
  天使たちの午後III番外編  DISK 3.000  1.500 750
  10ヤードファイト 1.500 750  375
  ドアドア mk2 3.000 1.500 750 
   ドーンパトロール 2.500 1.250 625
  どきどきペンギンランド 2.500 1.250 625
  ドクターセルフ 1.000 500 250
  トップルジップ 1.500 750 375 
  ドラゴンアタック 2.000 1.000 500
  ドラゴンクイズ DISK 2.000 1.000  500
   ドラゴンクエスト 1.500 750  375
   ドラゴンクエストII 1.500 750 375
  ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー 1.500 750  375
  ドラゴンバスター 3.000 1.500  750 
    ドルアーガの塔 2.500 1.250 625
    ドルイド 2.500 1.250 625
  ドレイナー 2.000 1.000 500 
  ドロドン 2.000 500 250
ナイザースペシャル 6.000 3.000 1.500
  ナイトシェード 3.500 1.750 875
  ナイトロアー 1.500 750 375
  ナイルの涙 2.500 1.250  625
  日本海大海戦・海ゆかば LD 4.500 2.250 1.125
  NYOROLS 2.000 1.000 500
  人魚伝説 4.500 2.250 1.125 
  忍者影  2.000 1.000 500 
  忍者くん  2.000 1.000 500 
  忍者くん 魔城の冒険 2.000 1.000  500 
   忍者くん 阿修羅の章 3.500 1.750  875
  忍者じゃじゃ丸くん 2.000 1.000  500
  忍者プリンセス 4.500 2.250  1.125
  熱血柔道 1.500 750 375
は~りぃふぉっくすMSXスペシャル 3.500 1.750 875 
  はーりぃふぉっくす 雪の魔王編 ROM 4.000 2.000 1.000 
  バーガータイムハンバーガー 4.500 2.250 1.125
  ハイスクール!奇面組 4.500 2.250 1.125
  ハイスト 2.000 1.000 500 
  ハイディフォス DISK 1.500 750  375
  ハイデッガー DISK 2.000 1.000 500
  パイナップリン 3.000 1.500 750
  パイパニック 1.500 750 375
  パストファインダー 1.500 750 375
  パチプロ伝説 500 250  125
  パチンコUFO 500 250  125
  ハッカー 1.000 500 125
  バックトゥザフューチャー 6.000 3.000 1.500
    パックマニア 3.000 1.500 750
  パックマン 2.500 1.250 625
  ハッスルチュミー 5.000 2.500 1.250 
    ばってんタヌキの大冒険 4.000 2.000 1.000
  バットマン ロビン救出スペシャル 4.500 2.250 1.125
  バッドランズ LD 12.000 6.000 3.000
  波動の標的 DISK 1.000 500 250
  バトルクロス 4.000 2.000 1.000
  バトルシップ・クラプトンII 2.000 1.000  500
  バナナ 3.000 1.500  750
    バブルボブル 7.000 3.500 1.750
   はらぺこパックン 2.000 1.000 500
  バルンバ DISK 1.500 750 375
   パロディウス タコは地球を救う 4.000 2.000  1.000
  ハングオン 1.000 500 250
   バンクパニック 2.000 1.000 500
  バンゲリングベイ 2.000 1.000 500
  反生命戦機 アンドロギュヌス 3.000  1.500 750
  ピアス DISK 1.000 500  250
  陽あたり良好!ひだまり荘の仲間たち DISK 3.000 1.500 750
    ビームライダー 2.500  1.250 625
  ヒーロー 3.000 1.500 750
  美少女写真館ダブルヴィジョン 4.500 2.250 1.125
  ひつじやーい 1.500 750 375
  ピットフォール 3.000 1.500 750
  ピットフォールII 3.000 1.500 750
  火の鳥 鳳凰編 6.000    
    ピポルス 3.000 1.500 750
  秘密の花園  DISK 2.000 2.000 1.000
  白夜物語 ウィンチェスター家の末裔 DISK 1.500 750 375
  ピラミッド・ワープ  2.000 1.000 500
  ヒランヤの謎  DISK 1.500 750 375
  秘録 首斬り館 DISK 1.500 750 375
  ピロマン 2.500 1.250 625
  ピンキーチェイス 1.500 750 375
  ファーマー 1.500 750  375 
  ファイナルジャスティス 5.000 2.500  1.250 
  ファイナルゾーンウルフ 3.500 1.750 875
  ファイナルファンタジー DISK 8.000 4.000 2.000
  ファイヤーレスキュー 2.000 1.000  500
  ファミクルパロディック 8.000 4.000 2.000
  ファミクルパロディック2 DISK 4.000 2.000 1.000
  ファミリーボクシング MSXタイトルマッチ 1.500 750 375
  ファンキー・マウス 2.500 1.250 625
  ファンタジーゾーン 3.500 1.750 875
 

ファンタジーゾーンII オパオパの涙

5.000 2.500 1.250 
  ファンタジー・ジェルノアの章 DISK 2.500  1.250 625
  ファンタジーII フェロンラの章  DISK 2.500  1.250 625
  ファンタジーIII ニカデモスの怒り  DISK 2.500 1.250 625
  ファンタジーIV 英雄の血脈 DISK 2.500 1.250 625
  フィードバック DISK 1.500 1.250 625
  ブーメラン 1.500 750 625
  フェアリー 2.000 1.000 500
  フェアリーランド -THE FAIRYLAND STORY- 4.500 2.250 1.125
  フォーメーションZ 2.000 1.000 500
  フォールフェル 1.500 750 375
  ブギウギジャングル  2.000 1.000 500
  ぶた丸パンツ  3.000 1.500 750
  ブラッガー 2.500 1.250 625
  フラッシュスプラッシュ 2.500 3.000 1.500 
  フラッピー ROM 2.000 1.000 500
  フラッピーリミテッド 1.500 750  375 
    フリッキー 2.500 1.250  625
  フリッパースリッパー 1.500 750 375
  ブルース・リー 8.000 4.000 2.000
  フルーツサーチ 1.500 750 375 
    ブルとマイティー危機一髪 3.000 1.500 750 
  ブレイカー DISK 1.000 500 250
  プレデター 6.000 3.000 1.500
    プロジェクトA2史上最大の標的  6.000 3.000  1.500
  フロッガー  5.500 2.750 1.375
  ブロッケードランナー 1.500 750 375
  プロテクター 3.000 1.500 750
  フロントライン  スケルトン 1.200 600 300
  ペガサス 3.000 1.500  750 
  ヘリタンク 1.500 750  375
  ヘルツォーク DISK 1.000 500 250
  ぺんぎんくんウォーズ 3.500 1.750  875
  ぺんぎんくんウォーズ2 6.000 3.000 1.500 
  ポイントX占領作戦 1.000 500 250 
  フロッガー 5.000 2.500 1.250
  ぼうけんろまん (冒険浪漫) 8.000 4.000 2.000
  ボコスカウォーズ 3.000 1.500 750
  ボスコニアン 4.500 2.250 1.125
  星の砂物語 DISK 2.000 1.000 500
  ポパック・ザ・フィッシュ 2.000 1.000 500
  ポリスストーリー  5.000  2.500 1.250
    ボルフェスと5人の悪魔 5.000 2.500 1.250
  ボンバーキング 2.500 1.250 625
  ボンバーマン 2.000 1.000 500
  ボンバーマンスペシャル(BEE CARD) 2.000 1.000 500
  ぽんぽこパン I LOVE 社会 3.800 1.900 950
マース 3.000 1.500 750
  MIGHTYバトルスキンパニック DISK 3.500 1.750 875
  マウザー 1.500 750 375
    魔王ゴルベリアス 7.000 3.500 1.750
  魔界島 七つの島大冒険 2.700 1.350 675
  魔界復活 DISK 1.000 500 250
  摩訶不思議アドベンチャーLittle PRINCESS DISK 1.500 750 375 
  魔宮殿 DISK 1.000 500 250
  マグナム危機一髪  2.800 1.400 700
  マジカルツリー 3.500 1.750 875
  魔城伝説 ナイトメアー 1.500 750 375 
  魔城伝説Ⅱ ガリウスの迷宮  1.500 750 375 
  魔城伝説III 完結編 シャロム 2.500 1.250  625
  魔性の館ガバリン 2.500 1.250 625
  魔神宮 DISK 1.000 500 250
  マスターオブザランプ 1.000 500 250
  マッドライダー 1.500 750  375 
  マッピー 2.500 1.250 625
  窓ふき会社のスイングくん 2.000 1.000 500 
  魔法使いウィズ 2.000 1.000  500
  マラヤの秘宝 2.500 1.250 625 
  マリンバトル 1.000 500 250
  ミクとしおりのニャンニャンプロレス 2.000 1.000 500
  ミシシッピー殺人事件 1.500 750 375
  Mr.CHIN 2.500 1.250 625
  Mr.Do! ミスタードゥ! 6.000 3.000  1.500
  Mr.Do ミスタードゥ! vsユニコーンズ 6.000 3.000 1.500
  Mr.Do ミスタードゥ! ワイルドライド 6.000 3.000  1.500
  ミスティ  DISK 2.000 1.000 500
  ミッドガルツ DISK 1.000 500 250
  ミッドナイトビルディング 1.000 500 250
  ミッドナイトブラザーズ ずっこけ探偵 2.000 1.000 750 
  三つ目がとおる 7.000 3.500 1.750
  未来 2.000 1.000 500
  ムーンパトロール 4.500 2.250 1.125
  ムーンランディング 1.500 750 375
  夢幻戦士ヴァリス ROM 2.000 1.000 500
  迷宮への扉 2.000 1.000 500
  めいず君 DISK 1.000 500 250
  メーニーズ 2.000 1.000 500 
  女神転生 3.500 1.750 875
  メガロポリスSOS 2.500 1.250 625
  めぞん一刻 想いでのフォトグラフ 2.500 1.250 625
  めぞん一刻完結編 さよなら、そして… 2.000 1.000 500
   メタルギア 8.800 4.400 2.200
  メタルギア2 ソリッドスネーク 15.000 7.500  3.750
  メルヘンヴェールI 1.500 750 375
  モアイの秘宝 2.000 1.000 500
  MOLE 1.500 750 375 
  モールモール ROM 1.500 750  375
  モールモール2 1.500 750  375
    モピレンジャー 2.000 1.000 500
  モンスターズフェア 3.500 1.750 875 
  モンモンモンスター (悶々怪物) 4.000 2.000 1.000 
ヤシャ YAKSA 1.500 750 375
  闇の竜王 ハデスの紋章 3.500 1.750 875
幽霊君 18.000 9.000 4.500
   夢大陸アドベンチャー 2.000 1.000 500 
妖怪探偵ちまちま 2.000 1.000 500
  妖怪屋敷 1.700 850 425
  妖魔降臨 DISK 1.000 500 250
  ヨトゥーン  DISK 1.000  500 250
  夜の天使たち~私鉄沿線殺人事件~  DISK 2.000  1.000 500 
ライズアウト 1.500 750 375
  ライトニングバッカス DISK 1.000 500 250
  ラ・ヴァルー魔晶伝記 DISK 1.000 500 250
  ラスタンサーガ 3.600 1.800 900
  ラダービルディング 2.000 1.000 500
  ラドラの伝説 DISK 1.000 500 250
  ラビリンス魔王の迷宮 2.500 1.250 625
  らぷてっく2 2.000 1.000 500
  ラプラスの魔 DISK 1.000 500 250
  ラリーX 2.500  1.250 625
   ランボー 激闘救出作戦 2.000 1.000 500
  リターンオブジェルダ  3.000 1.500 750 
  りっくとみっくの大冒険 5.500 2.750 1.375
  リバーレイド  3.000  1.500 750
  ルパン3世カリオストロの城  6.000 3.000 1.500
  ルパン3世バビロンの黄金伝説  10.000 5.000 2.500 
  レッドゾーン  2.000 1.000 500
  レプリカート  1.000  500 250
  ロードランナーII 1.000 500 250
  ローリングブラスター  LD 6.000 3.000 1.500
  ロックンボルト  2.500 1.250 625
  RONA地母神の審判  DISK 2.000  1.000 500
  ロボクラッシュ DISK 1.500 750 375
  ロボレス2001年  1.500 750 375
  ワープ&ワープ 2.500 1.250 625
  ワイルドキャット 1.500 750 375
  忘れじのナウシカ・ゲーム   3.0000  15.000
  わんぱくアスレチック 3.500 1.750 875